Миненко Виктор Юрьевич
Главные вкладки
Обновлено: 01/12/2023 - 09:05
Опубликовано пт, 15/07/2016 - 10:53
Действующий
Субъект РФ | Московская область | |||||
Дата приема | 13.07.2016г. | |||||
Дата приема | 08.11.2021г. | |||||
Номер реестровой записи | 390 | |||||
Дата регистрации в реестре | 09.11.2021г. | |||||
Дата исключения из СРО и основание исключения | 10.08.2020г. (Протокол Совета СРО № 10) на основании заявления о добровольном выходе из состава СРО от 30.07.2020г. | |||||
Дата исключения из СРО и основание исключения | нет | |||||
Дата и место рождения | 28.03.1986г.р. гор. Березовский Кемеровской области | |||||
ИНН | 500345477888 | |||||
Контактная информация | Тел.: 8-495-911-71-75 | |||||
Почтовый адрес | 109044 г. Москва, а/я 6 | |||||
Адрес электронной почты | mos-sro@mail.ru | |||||
Гражданство | РФ | |||||
Паспортные данные | ||||||
Сведения о наличии высшего профессионального образования | Московская академия экономики и права | квалификация юрист | специальность юриспруденция | Диплом ВГС 2381072 от 16.05.2008г., рег.номер 4401от 27.06.2008г. | ||
Сведения о повышении профессионального уровня | ООО "Приволжский институт профессиональной подготовки кадров", г. Пенза | с 14.09.2022г. по 17.09.2022г. | 26 часов | удостоверение о повышении квалификации 583102492589, регномер 1397 от 17.09.2022г. | ||
ООО "Приволжский институт профессиональной подготовки кадров", г. Пенза | с 12.09.2023г. по 15.09.2023г. | 26. часов | удостоверение о повышении квалификации 583102758033 регномер 435 от 15.09.2023г. | |||
Сведения о стаже на руководящих должностях | более 2 лет | |||||
Сведения о сдаче теоретического экзамена | Серия АЕ № 2820 Регистрационный № 11/ 026096 г. Пенза | экзамен сдал 03.06.2016г. | дата выдачи св-ва 11.07.2016г. | |||
Сведения о прохождении стажировки | Союз Кузбасская саморегулируемая организация арбитражных управляющих | свидетельство Х-16 №180 | решение от 31.05.2016г. № 56 | |||
Сведения об отсутствии наказания в виде дисквалификации | Справка от 24.08.2021г. № 28 | выдана УФНС России по г. Москве | ||||
Справка от 30.09.2023г. б/н | выдана ФНС России | |||||
Справка от 07.09.2022г. | выдана МФЦ по г. Москве | |||||
Сведения об отсутствии судимости | Справка от 03.09.2021г. № 13/5-М21-106905М | выдана ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве | ||||
Справка от 12.09.2022г. № 099/466080-М | выдана ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве | |||||
Справка от 03.10.2023г. № 099/583095-М | выдана ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве | |||||
Сведения об отсутствии в течение трех лет до даты подачи заявления о приеме, факта исключения из числа членов СРО | ранее состоял в Ассоциации "МСК СРО ПАУ "Содружество" | исключен 10.08.2020г. (протокол Совета СРО № 10) на основании заявления о добровольном выходе | ||||
Страхование ответственности | ООО "Страховая компания "АСКОР" | с 11.10.2021г. пои 10.10.2022г. | размер страховой суммы 10 млн.руб. | дата заключения договора 29.09.2021г. | ||
|
с 11.10.2022г. по 10.10.2023г. | размер страховой суммы 10 млн.руб. | дата заключения договора 12.09.2022г. | |||
ООО "Страховая компания "АСКОР" | с 11.10.2023г. по 10.10.2024г. | размер страховой суммы 10 млн.руб. | дата заключения договора 26.09.2023г. | |||
Сведения о внесении взносов | взнос в компенсационный фонд 200,0 тыс. руб. | дата внесения 28.10.2021г. | ||||
Сведения о приеме в члены СРО | Протокол Совета СРО № 13 от 08.11.2021г. | |||||
Сведения о результатах проведенных проверок и фактах применения дисциплинарных мер | ||||||
Сведения о проведенных плановых проверках | ||||||
Сведения о проведенных внеплановых проверках |