Нестеров Максим Николаевич
Обновлено: 14/12/2020 - 14:20
Опубликовано ср, 03/09/2014 - 10:17
Действующий
Субъект РФ | Кемеровская область | ||||
Дата приема | 15.01.2009 г. | ||||
Номер реестровой записи | 271 | ||||
Дата регистрации в реестре | 15.01.2009 г. | ||||
Дата исключения из СРО и основание исключения | нет | ||||
Дата и место рождения | 05.11.1973 г., г. Новокузнецк Кемеровской обл. | ||||
ИНН | 421810002957 | ||||
Контактная информация | Тел.: 8-906-985-49-69 | ||||
Почтовый адрес | 654011 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Рокоссовского, 23, кв. 56 | ||||
Адрес электронной почты | maksimnesterovv@gmail.com | ||||
Гражданство | РФ | ||||
Паспортные данные | |||||
Сведения о наличии высшего профессионального образования | Международный институт экономики и права | специальность финансы и кредит | квалификация экономист | СВС 1169677 от 27.06.2005г. | |
Сведения о повышении профессионального уровня | ФГБОУ ВПО РГАИС Приволжский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки РГАИС | с 13.12.2014г. по 15.12.2014г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | 24 часа | сертификат об обучении № 304, дата выдачи 15.12.2014г. | |
АНО "Образовательный центр "ГАРАНТ", г. Москва | с 24.02.2015г. по 26.02.2015г. Всероссийский семинар на тему "Конкурсное производство", выступление д.ю.н. Витрянского В.В. | 24 часа | Сертификат об участии с 24.02.2015г. по 26.02.2015г. | ||
АНО ДПО "Институт развития соверменных образовательных технологий", г. Москва | с 06.06.2016г. по 23.06.2016г. программа "Правовое обеспечение деятельности организаций. Реформа ГК РФ: практика применения норм с комментариями разработчиков" | 72 часа | удостоверение о повышении квалификации 024001, регномер 907 830 от 23.06.2016г. | ||
ЧУ ДПО "Институт профессионального роста", г. Пенза | с 22.04.2017г. по 27.04.2017г. программа актуальные вопросы деятельности арбитражных управляющих | 26 часов | удостоверение о повышении квалификации 582405261786, регномер 1490 от 27.04.2017г. | ||
ФГБОУ ВО "ПГУ", г. Пенза | с 11.09.2018г. по 13.09.2018г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | 26 часов | удостоверение о повышении квалификации 582404681281, регномер ПУ - 3435 от 13.09.2018г. | ||
"Столичный "Центр Профессиональной Подготовки Кадров", г. Москва | с 25.11.2019г. по 28.11.2019г. программа - Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика" | 26 часов | Удостоверение о повышении квалификации 77 СКП 0015488, регономер 0501906 г. Москва | ||
ООО "Приволжский институт профессиональной подготовки кадров", г. Пенза | с 03.11.2020г. по 06.11.2020г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | 26 часов | удостоверение о повышении квалификации 582411628940, регномер 577 от 06.11.2020г. | ||
Сведения о стаже на руководящих должностях | более 2 лет | ||||
Трудовая книжка | АТ - VIII № 7373108 от 18.09.1993г. | ||||
Сведения о сдаче теоретического экзамена | Серия АВ № 2715 Регистрационный № 11/011305 г. Кемерово | экзамен сдал 23.01.2007 г. | дата выдачи св-ва 27.02.2007 г. | ||
Сведения о прохождении стажировки | НП "МСК СРО ПАУ "Содружество" | свидетельство № 0000786 | решение от 18.10.2008 г. № 74-с | ||
Сведения об отсутствии наказания в виде дисквалификации | Справка от 20.12.2010 г. № Б042/14935 | выдана ИЦ ГУВД по Кемеровской области | |||
Справка от 20.12.2011 г. № Б042/17172 | выдана ИЦ ГУВД по Кемеровской области | ||||
Справка от 29.01.2013 г. № 22 | выдана МИ ФНС № 4 по Кемеровской области | ||||
Справка от 11.02.2014 г. № 60508 | выдана МИ ФНС № 4 по Кемеровской области | ||||
Справка от 18.02.2015г. № 130199 | выдана МИ ФНС № 4 по Кемеровской области | ||||
Справка от 15.03.2016г. № 665В/2016 | выдана МИ ФНС № 4 по Кемеровской области | ||||
Справка от 06.04.2017г. № 449В/2017 | выдана МИ ФНС № 4 по Кемеровской области | ||||
Справка от 22.02.2018г. № 134В/2018 | выдана МИ ФНС № 4 по Кемеровской области | ||||
Справка от 07.02.2019г. № 67В/2019 | выдана МИ ФНС № 4 по Кемеровской области | ||||
Справка от 17.06.2020г. № 42_5552438 | выдана МФЦ по г. Новокузнецку Кемеровской области | ||||
Сведения об отсутствии судимости | Справка от 27.12.2010 г. № Н-5800 | выдана ГУВД по Кемеровской области | |||
Справка от 16.02.2012 г. № 1302 | выдана ГУВД по Кемеровской области | ||||
Справка от 18.03.2013 г. № 5200 | выдана ГУВД по Кемеровской области | ||||
Справка от 27.02.2014 г. № 7601 | выдана ГУВД по Кемеровской области | ||||
Справка от 19.02.2015г. № 5150 | выдана ГУВД по Кемеровской области | ||||
Справка от 22.12.2015г. № 10/11-55363 | выдана ГУВД по Кемеровской области | ||||
Справка от 23.05.2017г. № 10/7-25495 | выдана ИЦ ГУ МВД России по Кемеровской области | ||||
Справка от 02.04.2018г. № 042/20980-М | выдана ИЦ ГУ МВД России по Кемеровской области | ||||
Справка от 19.02.2019г. № 042/11331-Е | выдана ИЦ ГУ МВД России по Кемеровской области | ||||
Справка от 02.03.2020г. № 042/08647-Е | выдана ИЦ ГУ МВД России по Кемеровской области | ||||
Страхование ответственности | ОАО "ВСК" | с 14.01.2011 г. по 13.01.2012 г. | размер страховой суммы 3 млн. руб. | Дата заключения договора от 11.01.2011 г. | |
СОАО "ВСК" | с 14.01.2012 г. по 13.01.2013 г. | размер страховой суммы 3 млн. руб. | Дата заключения договора от 14.01.2012 г. | ||
СОАО "ВСК" | с 12.01.2013 г. по 11.01.2014 г. | размер страховой суммы 3 млн. руб. | Дата заключения договора от 09.01.2013 г. | ||
СОАО "ВСК" | с 12.01.2014 г. по 11.01.2015 г. | размер страховой суммы 3 млн. руб. | Дата заключения договора от 12.01.2014 г. | ||
ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | с 15.01.2015г. по 14.01.2016г. |
|
Дата заключения договора от 14.01.2015 г. | ||
ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | с 11.01.2016г. по 10.01.2017г. | размер страховой суммы 10 млн. руб. | Дата заключения договора от 11.01.2016 г. | ||
ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | с 11.01.2017г. по 10.01.2018г. | размер страховой суммы 10,0 млн. руб. | Дата заключения договора от 09.12.2016г. | ||
ООО "Центральное Страховое Общество" | с 11.01.2018г. по 10.01.2019г. | размер страховой суммы 10,0 млн. руб. | Дата заключения договора 14.12.2017г. | ||
ООО "СК "Арсеналъ" | с 12.07.2018г. по 11.07.2019г. | размер страховой суммы 10,0 млн. руб. | Дата заключения договора 20.06.2018г. | ||
ООО "Страховая компания "Орбита" | с 12.07.2019г. по 11.07.2020г. | размер страховой суммы 10,0 млн. руб. | Дата заключения договора 21.06.2019г. | ||
ООО "Страховая компания "ГЕЛИОС" | с 12.12.2019г. по 11.12.2020г. | размер страховой суммы 30,0 млн. руб. | Дата заключения договора 12.12.2019г | ||
ООО "Страховое общество "ВЕРНА" | с 11.12.2020г. по 10.12.2021г. | размер страховой суммы 30,0 млн. руб. | Дата заключения договора 26.11.2020г | ||
Сведения о внесении вступительного взносов | взнос в компенсационный фонд 50,0 тыс. руб. | вступительный взнос 5,0 тыс. руб. | |||
Сведения о приеме в члены СРО | Протокол Совета СРО № 1 от 15.01.2009 г. | ||||
Сведения о фактах применения дисциплинарных мер | замечание | Протокол №71 от 08.08.2013 г. | нарушение п. 11 "Общих правил подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов кредиторов", утвержденных постановлением Правительства РФ № 56 от 06.02.2004 г. | ||
замечание | Протокол № 12 от 17.02.2014 г. | По факту выявленного нарушения при проведении плановой проверки | |||
замечание | Протокол № 34 от 28.04.2014 г. | По факту признания судом незаконными действий арбитражного управляющего | |||
меру ответственности не применять, ограничиться устным замечанием | Протокол № 101 от 27.11.2019г. | По факту выявленного нарушения при проведении внеплановой проверки | |||
замечание | Протокол № 18 от 09.06.2020г. | По факту выявленного нарушения при проведении внеплановой проверки | |||
Сведения о проведенных плановых проверках |
март 2011 г., январь 2014 г. |
||||
Акт плановой проверки от 28.12.2016г. | Нарушений не установлено | ||||
Акт плановой проверки от 04.12.2019г. | Нарушений не установлено | ||||
Сведения о проведенных внеплановых проверках | март 2012 г. | Нарушения не установлены | |||
май 2012 г. | Нарушения не установлены | ||||
август 2012 г. | Нарушения не установлены | ||||
октябрь 2012 г. | Нарушения не установлены | ||||
ноябрь 2012 г. | Нарушения не установлены | ||||
май 2013 г. | Нарушения не установлены | ||||
июль 2013 г. | Нарушения не установлены | ||||
сентябрь 2013 г. | Нарушения не установлены | ||||
декабрь 2013 г. | Нарушения не установлены | ||||
Акт внеплановой проверки от 04.10.2018г. | Нарушения не установлены | ||||
Акт внеплановой проверки от 25.10.2019г. | Установлено нарушение. Материалы переданы в Дисциплинарный комитет | ||||
Акт внепланово проверки от 06.12.2019г. | Нарушения не установлены | ||||
Акт внеплановой проверки от 14.12.2020г. | Нарушения не установлены. |