Шишков Иван Сергеевич
Обновлено: 05/12/2018 - 13:33
Опубликовано ср, 13/05/2015 - 11:30
Действующий
Субъект РФ | Челябинская область | ||||
Дата приема | 12.05.2015г. | ||||
Номер реестровой записи | 368 | ||||
Дата регистрации в реестре | 12.05.2015г. | ||||
Дата исключения из СРО и основание исключения | нет | ||||
Дата и место рождения | 18.11.1977г.р. п. Промышленная Кемеровской области | ||||
ИНН | 027901780344 | ||||
Контактная информация | Тел.: 8-962-529-35-36 | ||||
Почтовый адрес | 450022 г. Уфа, а/я 25 | ||||
Адрес электронной почты | shishkovi@mail.ru | ||||
Гражданство | РФ | ||||
Паспортные данные | |||||
Сведения о наличии высшего профессионального образования | Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова | специальность экономика и управление на горных предприятиях | квалификация экономист-менеджер | БВС 0183846, регномер 49876 от 19.04.1999г. | |
Сведения о повышении профессионального уровня | ЧУ ДПО "Институт профессионального роста", г. Пенза | с 26.08.2016г. по 05.09.2016г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | 26 часов | удостоверение о повышении квалификации 582403855851, регномер 261, дата выдачи 05.09.2016г. | |
ФГБОУ "РГАИС", г. Москва | с 20.02.2017г. по 22.02.2017г. программа повышения уровня профессиональной подготовки абитражных управляющих | 24 часа | удостоверение о повышении квалификации 772404704888, регономер 1056 от 22.02.2017г. | ||
"Столичный Центр Профессиональной Подготовки Кадров", г. Москва | с 27.11.2018г. по 30.11.2018г. | программа "Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика" в объеме 26 часов | удостоверение о повышении квалификации 77 СКП 0011544, регномер 0289507 | ||
Сведения о стаже на руководящих должностях | более 8 лет | ||||
Трудовая книжка | АТ -VIII № 4243897 25.02.1999г. | ||||
Сведения о сдаче теоретического экзамена | Серия АД № 9760 Регистрационный№ 11/022803 г. Уфа | экзамен сдал 24.12.2014г. | дата выдачи св-ва 24.12.2014г. | г. Уфа | |
Сведения о прохождении стажировки | НП "МСК СРО ПАУ "Содружество" | свидетельство№ АNN 0071 | решение от 30.04.2015 г. № 194-с | ||
Сведения об отсутствии наказания в виде дисквалификации | Справка от 02.10.2014г. № 167 | выдана МИ ФНС № 40 по Республике Башкортостан | |||
Справка от 24.05.2016г. № 08-33/08233 | выдана МИ ФНС № 1 по Республике Башкортостан | ||||
Справка от 22.06.2017г. № 91 | выдана МИ ФНС № 1 по Республике Башкортостан | ||||
Справка от 29.06.2018г. № 70 | выдана МИ ФНС № 1 по Республике Башкортостан | ||||
Сведения об отсутствии судимости | Справка от 20.10.2014г. № 3/3-15716 | выдана ИЦ МВД России по Республике Башкортостан | |||
Справка от 27.05.2016г. № 3/3-8436м | выдана ИЦ МВД России по Республике Башкортостан | ||||
Справка от 17.07.2017г. № 3/3-10797 | выдана ИЦ МВД России по Республике Башкортостан | ||||
Справка от 24.07.2018г. № 3/8003-1 | выдана ИЦ МВД России по Республике Башкортостан | ||||
Страхование ответственности | ООО "Страховое общество "Помощь" | с 12.05.2015 г. по 11.05.2016 г. | размер страховой суммы 10 млн. руб. | Дата заключения договора от 07.05.2015 г. | |
ООО "Страховая компания "Арсеналъ" |
|
размер страховой суммы 10 млн. руб. | Дата заключения договора от 10.05.2016 г. | ||
ООО "Центральное Страховое Общество" | с 12.05.2017г. по 11.05.2018г. | размер страховой суммы 10 млн. руб. | Дата заключения договора от 23.05.2017г. | ||
ООО "Центральное Страховое Общество" | с 12.05.2018г. по 11.05.2019г. | размер страховой суммы 10,0 млн. руб. | Дата заключения договора 27.04.2018г. | ||
ООО "Страховая компания "АРСЕНАЛЪ" | с 13.07.2018г. по 12.07.2019г. | размер страховой суммы 10,0 млн. руб. | дата заключения договора 09.06.2018г. | ||
Сведения о внесении вступительного взносов | взнос в компенсационный фонд 50,0 тыс. руб. | вступительный взнос 12,0 тыс. руб. | |||
Сведения о приеме в члены СРО | Протокол Совета СРО № 10 от 12.05.2015 г. | ||||
Сведения о фактах применения дисциплинарных мер | установлен срок погашения задолженности по членским взносам, в случае неисполнения применить меру дисциплинарного воздействия в форме штрафа. | Протокол № 26 от 11.05.2016г. | По факту нарушения Правил профессиональной деятельности и деловой этики членов СРО | ||
Отложить рассмотрение вопроса о привлечении к мерам дисциплинарной ответственности до рассмотрения жалобы в суде | Протокол № 66 от 19.10.2017г. | По факту выявленных нарушений при проведении внеплановой проверки | |||
С учетом судебного акта, имеющего преюдидиальное значение, принято решение меру ответственности не применять | Протокол № 16 от 04.04.2018г. | По факту выявленных нарушений при проведении внеплановой проверки | |||
замечание | Протокол № 48 от 23.07.2018г. | по факту установленных судом нарушений | |||
отложить рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности до рассмотрения кассационной жалобы по существу | Протокол № 49 от 23.07.2018г. | по факту установелнных судом нарушений | |||
предупреждение | Протокол № 70 от 01.11.2018г. | по факту установелнных судом нарушений | |||
Сведения о проведенных плановых проверках | Акт плановой проверки от 03.05.2018г. | Нарушений не установлено | |||
Сведения о проведенных внеплановых проверках | Акт внеплановой проверки от 30.03.2016г. | Нарушений не установлено | |||
Акс внеплановой проверки от 04.05.2016г. | Нарушений не установлено | ||||
Акт внеплановой проверки от 18.09.2017г. | Установлены нарушения. Материалы переданы в Дисциплинарный комитет |