Ситникова Марианна Викторовна
Главные вкладки
Обновлено: 17/03/2023 - 13:41
Опубликовано вт, 16/07/2019 - 14:40
Действующий
Субъект РФ | город Москва | |||
Дата приема | 15.07.2019г. | |||
Номер реестровой записи | 402 | |||
Дата регистрации в реестре | 16.07.2019г. | |||
Дата исключения из СРО и основание исключения | нет | |||
Дата и место рождения | 22.12.1984 г. гор. Очамчира Абхазской АССР | |||
ИНН | 771579055989 | |||
Контактная информация | Тел.:8-928-666-55-21, 8-495-911-71-75 | |||
Почтовый адрес | 115172 г. Москва, Саринский пр-д., 2, оф. 1 | |||
Адрес электронной почты | mos-sro@mail.ru | |||
Гражданство | РФ | |||
Паспортные данные | ||||
Сведения о наличии высшего профессионального образования | ГОУ ВПО "Российский государственный социальный университет", г. Москва | квалификация юрист | специальность юриспруденция | Диплом ВСГ 5996007, регномер 91044 от 01.06.2011г. |
Сведения о повышении профессионального уровня | ООО "Приволжский институт профессиональной подготовки кадров", г. Пенза | с 13.10.2020г. по 15.10.2020г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | 26 часов | удостоверение о повышении квалификации 582411628832, регономер 469 от 15.10.2020г. |
ООО "Приволжский институт профессиональной подготовки кадров", г. Пенза | с 06.09.2021г. по 09.09.2021г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | 26 часов | удостоверение о повышении квалификации 583101810198, регономер 341 от 09.09.2021г. | |
ООО "Приволжский институт профессиональной подготовки кадров", г. Пенза | с 14.09.2022г. по 17.09.2022г. | 26 часов | удостоверение о повышении квалификации 583102492605, регономер 1413 от 17.09.2022г. | |
Сведения о стаже на руководящих должностях | более 4 лет | |||
Сведения о сдаче теоретического экзамена | Серия АД № 9581 Регистрационный № 11/ 022625 г. Тверь | экзамен сдала 27.11.2014г. | дата выдачи св-ва 25.12.2014г. | |
Сведения о прохождении стажировки | НП "СРО АУ СЗ" | свидетельство № 424/03-СР | решение от 02.03.2015г. № 202-03/15-в | |
Сведения об отсутствии наказания в виде дисквалификации | ||||
Справка от 10.07.2020г. № 95 | выдана МИ ФНС России № 7 по Краснодарскому краю | |||
Справка от 24.07.2021г. № 317В/2021 | выдана МИ ФНС России № 7 по Краснодарскому краю | |||
Справка от 20.07.2022г. № 712В/2022 | выдана МИ ФНС России № 7 по Краснодарскому краю | |||
Сведения об отсутствии судимости | ||||
Справка от 28.05.2020г. № 23/5-71053 | выдана ИЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю | |||
Справка от 13.05.2021г. № 23/58391 | выдана ИЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю | |||
Справка от 23.05.2022г. № 23/-88530 | выдана ИЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю | |||
Сведения об отсутствии в течение трех лет до даты подачи заявления о приеме, факта исключения из числа членов СРО | Ранее состояла в реестре членов СРО ААУ "Синергия" 25.06.2019г. была исключена на основании заявления о добровольном выходе. | |||
Страхование ответственности | ||||
ООО Страховое общество "Помощь" | с 12.02.2020г. по 11.02.2021г. | размер страховой суммы 10 млн.руб. | дата заключения договора 12.02.2020г. | |
ООО "Страховая компания "Гелиос" | с 08.02.2021г. по 07.02.2022г. | размер страховой суммы 10 млн.руб. | дата заключения договора 08.02.2021г. | |
ООО "Страховая компания "АСКОР" | с 08.02.2022г. по 07.02.2023г. | размер страховой суммы 10 млн.руб. | дата заключения договора 25.01.2022г. | |
ООО "Страховая компания "АСКОР" | с 08.02.2023г. по 07.02.2024г. | размер страховой суммы 10 млн.руб. | дата заключения договора 30.01.2023г. | |
Сведения о внесении взносов | взнос в компенсационный фонд 200,0 тыс. руб. | дата внесения взноса 15.07.2019г. | ||
Сведения о приеме в члены СРО | Протокол Совета СРО № 13 от 15.07.2019г. | |||
Сведения о результатах проведенных проверок и фактах применения дисциплинарных мер | ||||
В установленный срок внести в резервный фонд СРО дополнительный взнос, в случае неисполнения конкурсной комиссии не рекомендовать кандидатуру для утверждения в делах о банкротстве до исполнения решения ДК. | Протокол № 14 от 16.03.2023г. | По факту не исполнения решения Совета СРО от 13.01.2021г. | ||
Сведения о проведенных плановых проверках | Акт плановой проверки от 10.06.2022г. | Нарушения не установлены | ||
Сведения о проведенных внеплановых проверках |