Староверов Сергей Владимирович
Главные вкладки
Обновлено: 05/12/2025 - 12:38
Опубликовано чт, 29/08/2019 - 15:42
Действующий
| Субъект РФ | Рязанская область | |||
| Дата приема | 29.08.2019г. | |||
| Номер реестровой записи | 405 | |||
| Дата регистрации в реестре | 29.08.2019г. | |||
| Дата исключения из СРО и основание исключения | нет | |||
| Дата и место рождения | 16.05.1967г. гор. Липецк | |||
| ИНН | 622800497384 | |||
| Контактная информация | Тел.: 8(4912)46-48-10 | |||
| Почтовый адрес | 390023г. Рязань а/я 89 | |||
| Адрес электронной почты | s_staroverov@mail.ru | |||
| Гражданство | РФ | |||
| Паспортные данные | ||||
| Сведения о наличии высшего профессионального образования | Рязанский радиотехнический институт | квалификация инженер - электрик | специальность "автоматика и телемеханика" | Диплом РВ, № 580172 регномер 26728 |
| Сведения о повышении профессионального уровня | ||||
| АНО ДПО ФЦНОП "Знание", г. Ижевск |
с 06.07.2020г. по 09.07.2020г. по программе повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих, в объеме 24 часа |
удостоверение о повышении профессиональной подготовки серия АУ № 2185 | ||
| ООО "Приволжский институт профессиональной подготовки кадров", г. Пенза | с 15.06.2021г. по 17.06.2021г. по программе повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих, в объеме 26 часов | удостоверение о повышении квалификации 583101810074, регномер 217, дата выдачи 17.06.2021г. | ||
| ООО "Приволжский институт профессиональной подготовки кадров", г. Пенза | с 14.06.2022г. по 17.06.2022г. по программе повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих, в объеме 26 часов | удостоверение о повышении квалификации 583102442845, регномер 1048, дата выдачи 17.06.2022г. | ||
| ООО "Приволжский институт профессиональной подготовки кадров", г. Пенза | с 20.06.2023г. по 23.06.2023г. "Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика", в объеме 26 часов. | удостоверение о повышении квалификации 583102757859 рег.номер 262 от 23.06.2023г. | ||
| ООО "Приволжский институт профессиональной подготовки кадров", г. Пенза | с 18.06.2024г. по 21.06.2024г. "Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика", в объеме 26 часов. | удостоверение о повышении квалификации 583103842856 рег.ноемер 260 от 21.06.2024г. | ||
| ООО "Приволжский институт профессиональной подготовки кадров", г. Пенза | с 17.06.2025г. по 20.06.2025г. "Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика", в объеме 26 часов. | удостоверение о повышении квалификации 583104865629 рег.номер 1153 от 20.06.2025г. | ||
| Сведения о стаже на руководящих должностях | более 5 лет | |||
| Сведения о сдаче теоретического экзамена | Серия АА № 001261 Регистрационный № 34/ 001250 г. Москва | экзамен сдал 14.11.2003г. | дата выдачи св-ва 19.11.2003г. | |
| Сведения о прохождении стажировки | НП "СРО арбитражных управляющих Центрального федерального округа" | свидетельство № 176 | ||
| Сведения об отсутствии наказания в виде дисквалификации | ||||
| Справка от 07.02.2020 № 17 | выдана МИ ФНС России № 2 по Рязанской области | |||
| Справка от 03.02.2021г. № 17 | выдана МИ ФНС России № 2 по Рязанской области | |||
| Справка от 26.01.2022г. № 5 | выдана МИ ФНС России № 2 по Рязанской области | |||
| Справка от 12.12.2022г. № 996522000028910 | выдана МИ ФНС России по ЦОД | |||
| Справка от 21.11.2023г. № 996523000044036 | выдана ФНС России ЦОД | |||
| Справка от 01.11.2024г. № 996524000044836 | выдана МИФНС по ЦОД | |||
| Справка от 06.10.2025г. № 996525000038935 | выдана МИФНС по ЦОд | |||
| Сведения об отсутствии судимости | ||||
| Справка от 13.02.2020г. № 062/01544-Е | выдана ИЦ УМВД по Рязанской области | |||
| Справка от 03.02.2021г. № 062/01786-Е | выдана ИЦ УМВД по Рязанской области | |||
| Справка от 04.02.2022г. №062/02138-Е | выдана ИЦ УМВД по Рязанской области | |||
| Справка от 18.01.2023г. № 062/01518-Е | выдана ИЦ УМВД по Рязанской области | |||
| Справка от 21.06.2023г. № 062/23288-Е | ИЦ УМВД России по Рязанской области | |||
| Справка от 04.06.2024г. № 062/17671-Е | выдана ИЦ УМВД России по Рязанской области | |||
| Справка от 04.06.2025г. № 062/24625-Е | выдана ИЦ УМВД России по Рязанской области | |||
| Сведения об отсутствии в течение трех лет до даты подачи заявления о приеме, факта исключения из числа членов СРО | Ранее состоял в реестре членов ПАУ ЦФО - Ассоциация "СРО арбитражных управляющих Центрального федерального округа"19.08.2019г. был исключен на основании заявления о добровольном выходе | |||
| Страхование ответственности | ||||
| ООО "Страховая компания "Гелиос" | с 19.04.2020г. по 18.04.2021г. | размер страховой суммы 10 млн.руб. | дата заключения договора 18.03.2020 | |
| ООО "Страховая компания "Гелиос" | с 19.04.2021г. по 18.04.2022г. | размер страховой суммы 10 млн.руб. | дата заключения договора 02.04.2021 | |
| ООО "Страховая компания "АСКОР" | с 19.04.2022г. по 18.04.2023г. | размер страховой суммы 10 млн.руб. | дата заключения договора 07.04.2022 | |
| ООО "Страховая компания "АСКОР" | с 19.04.2023г. по 18.04.2024г. | размер страховой суммы 10 млн.руб. | дата заключения договора 21.03.2023г. | |
| ООО "Страховая компания "АСКОР" | с 19.04.2024г. по 18.04.2025г. | размер страховой суммы 10 млн.руб. | дата заключения договора 14.03.2024г. | |
| ООО "Страховая компания "АСКОР" | с 19.04.2025г. по 18.04.2026г. | размер страховой суммы 10 млн.руб. | дата заключения договора 20.03.2025г. | |
| Сведения о внесении взносов | взнос в компенсационный фонд 200,0 тыс. руб. | дата внесения 29.08.2019г. | ||
| Сведения о приеме в члены СРО | Протокол Совета СРО № 19 от 29.08.2019г. | |||
| Сведения о результатах проведенных проверок и фактах применения дисциплинарных мер | предписание | Протокол № 57 от 04.12.2025г. | По факту нарушения п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве, п. 5.3 Устава СРО, п. 2.2.13 Правил профессиональной деятельности и деловой этики членов СРО | |
| Сведения о проведенных плановых проверках | Акт плановой проверки от 19.07.2022г. | Нарушения не установлены | ||
| Акт плановой проверки от 30.06.2025г. | Нарушения не установлены | |||
| Сведения о проведенных внеплановых проверках | ||||
