Яндиев Магомед Бесланович
Обновлено: 03/03/2021 - 18:33
Опубликовано ср, 03/09/2014 - 17:44
Действующий
Субъект РФ | Республика Ингушетия | |||
Дата приема | 25.02.2013 | |||
Номер реестровой записи | 347 | |||
Дата регистрации в реестре | 25.02.2013 | |||
Дата исключения из СРО и основание исключения | нет | |||
Дата и место рождения | 03.03.1977 г., г. Грозный ЧИАССР | |||
ИНН | 060602842450 | |||
Контактная информация | Тел.: 8-962-647-87-78 | |||
Почтовый адрес | 386101, респ. Ингушетия г. Назрань, пр. Базоркина, 44, кв. 14 | |||
Адрес электронной почты | yandiev77@mail.ru | |||
Гражданство | РФ | |||
Паспортные данные | ||||
Сведения о наличии высшего профессионального образования | Чеченский государственный университет | специальность экономика, бухгалтерский учет и аудит | квалификация экономист | ДВС 0545304 от 23.06.1999г. |
Сведения о повышении профессионального уровня | ||||
ЧОУ ВПО Южный институт менеджмента, г. Краснодар | с 10.12.2018 по 14.12.2018г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | 24 часа | удостоверение о повышении квалификации 232408488899, рег. номер 15834, дата выдачи 14.12.2018г. | |
ЧОУ ДПО ИПКПК, г. Краснодар | с 09.12.2019 по 16.12.2019г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | 24 часа | удостоверение о повышении квалификации 231200660051, рег. номер 00572/19, дата выдачи 16.12.2019г. | |
ЧОУ ДПО ИПКПК, г. Краснодар | с 23.11.2020 по 30.11.2020г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих | 24 часа | удостоверение о повышении квалификации 231200880284, рег. номер 00418/20, дата выдачи 30.11.2020г. | |
Сведения о стаже на руководящих должностях | более 5 лет | |||
Трудовая книжка | ТК III № 4747749 от 15.01.2004г. | |||
Сведения о сдаче теоретического экзамена | Серия АД № 6224 Регистрационный № 11/019339 г. Краснодар | экзамен сдал 10.08.2012 г. | дата выдачи св-ва 11.09.2012 г. | |
Сведения о прохождении стажировки | НП "МСК СРО ПАУ "Содружество" | свидетельство АNN 0035 | решение № 137-с от 13.02.2013 г. | |
Сведения об отсутствии наказания в виде дисквалификации | ||||
Справка от 17.01.2018г. № 9 В/2018 | выдана УФНС России по Республике Ингушетия | |||
Справка от 18.02.2019г. № 33В/2019 | выдана УФНС России по Республике Ингушетия | |||
Справка от 20.07.2020г. № 117В/2020 | выдана УФНС России по Республике Ингушетия | |||
Сведения об отсутствии судимости | ||||
Справка от 07.02.2018г. № 8/Я-05 | выдана ИЦ МВД России по Республике Ингушетия | |||
Справка от 18.02.2019г. № 006/00461-Е | выдана ИЦ МВД России по Республике Ингушетия | |||
Справка от 23.07.2020г. № 006/03069-Е | выдана ИЦ МВД России по Республике Ингушетия | |||
Страхование ответственности | ||||
ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АРСЕНАЛЪ" | с 20.01.2017г. по 19.01.2018г. | размер страховой суммы 10 млн.руб. | Дата заключения договора 09.12.2016 г. | |
ООО "Центральное Страховое Общество" | с 20.01.2018г. по 19.01.2019г. | размер страховой суммы 10,0 млн. руб. | Дата заключения договора 19.01.2018г. | |
ООО "Страховая компания "Арсеналъ" | с 21.06.2018г. по 20.06.2019г. | размер страховой суммы 10,0 млн. руб. | Дата заключения договора 21.06.2018г. | |
ООО "Страховая компания "Арсеналъ" | с 21.06.2019г. по 20.06.2020г. | размер страховой суммы 10,0 млн. руб. | Дата заключения договора 21.05.2019г. | |
ООО Страховая компания "ГЕЛИОС" | с 21.06.2020г. по 20.06.2021г. | размер страховой суммы 30,0 млн. руб. | Дата заключения договора 21.06.2020г. | |
Сведеня о внесении вступительного взносов | взнос в компенсационный фонд 50,0 тыс. руб. | вступительный взнос 12,0 тыс. руб. | ||
Сведения о приеме в члены СРО | Протокол Совета СРО № 2 от 25.02.2013 г. | |||
Сведения о фактах применения дисциплинарных мер | ||||
замечание | Протокол № 74 от 05.12.2018г. | По итогам выявленных нарушений при проведении плановой проверки | ||
Сведения о проведенных плановых проверках | ||||
Акт плановой проверки от 01.11.2018г. | Установлены нарушения. Материалы переданы в Дисциплинарный комитет | |||
Сведения о проведенных внеплановых проверках |